



「美人の湯」と称される真沢の森の天然温泉は、
入浴したときにつるつるすべすべする肌触り滑らかな泉質。
phの高いアルカリ性泉質(ph値9.63)の温泉は、
「お肌がつるつるになる!」と、大変、評判のいい温泉です。
露天風呂からはのどかな田園風景が広がります。

満天の星空と自然美豊かな棚田の風景をお楽しみいただける露天風呂。
のんびりとした風景と肌触り滑らかな温泉を、存分にお楽しみください。
| 1.温泉地名・源泉名および湧出地点 | |
|---|---|
| 温泉名 | 真沢温泉 「美人の湯」 |
| 温泉地名・源泉名 | 月夜野温泉(源泉名:真沢の湯) |
| 湧出地点 | 群馬県利根郡みなかみ町月夜野2536 (採水地点:源泉から約10m離れた点検口) |
| 2.採水地点における調査および試験成績 | |
| 調査及び試験者 | (社)群馬県薬剤師会(環境衛生試験センター) 加藤克之、田島美紀 |
| 調査及び試験年月日 | 平成18年10月27日 |
| 泉温 | 22.9℃ |
| 流出量 | 19リットル/分(自然湧出) |
| 知覚的試験 | 無色透明、わずかに白色の浮遊物あり |
| 密度 | 0.9984(20℃) |
| pH値 | 9.6 |
| 電気伝導率 | 29.7mS/m(交流2電極方式、極板:チタン+白金黒) |
| 3.試験室における試験成績 | |
| 試験者 | (社)群馬県薬剤師会(環境衛生試験センター) 加藤克之、田島美紀 |
| 分析終了年月日 | 平成18年11月17日 |
| 知覚的試験 | 無色透明 |
| 密度 | 0.9984(20℃) |
| pH値 | 9.68 |
| 蒸発残留物 | 0.1g/kg(110℃) |
| 4.温泉成分表(試料1㎏中の成分、分量および組成) | |||
|---|---|---|---|
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリバール(mval) | ミリバール%(mval%) |
| 陽イオン | |||
| ナトリウムイオン【Na+】 | 54.2 | 2.36 | 96.02 |
| カリウムイオン【K+】 | 2.45 | 0.06 | 2.55 |
| マグネシウムイオン【Mg2+】 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| カルシウムイオン【Ca2+】 | 0.58 | 0.03 | 1.18 |
| 鉄(Ⅱ)イオン【Fe2+】 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| マンガンイオン【Mn2+】 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| アルミニウムイオン【AI3+】 | 0.05 | 0.01 | 0.25 |
| 陽イオン計 | 5.74 | 2.46 | 100 |
| 陰イオン | |||
| ふっ素イオン【F-】 | 1.2 | 0.06 | 2.58 |
| 塩素イオン【Ci-】 | 2.7 | 0.08 | 3.20 |
| 硫酸イオン【SO42-】 | 38.4 | 0.80 | 33.80 |
| 炭素水素イオン【HCO3-】 | 15.3 | 0.25 | 10.58 |
| 炭酸イオン【CO32-】 | 36.1 | 1.17 | 49.24 |
| ほう酸イオン【BO2-】 | 0.6 | 0.01 | 0.60 |
| 陰イオン計 | 94.3 | 2.37 | 100 |
| 成分 | ミリグラム(mg) | ミリモル(mmol) | |
| 非解離成分 | |||
|---|---|---|---|
| メタケイ酸【H2SiO3】 | 64.6 | 0.83 | |
| 溶存物質計 | 64.6 | 0.83 | |
| 溶存ガス成分 | |||
| 遊離二酸化炭素【CO2】 | 0.00 | 0.00 | |
| 遊離硫化水素【H2S】 | 0.00 | 0.00 | |
| 成分総計 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.その他の微量成分 | |
|---|---|
| 総ひ素 | 0.009mg/kg |
| 銅イオン | 0.003mg/kg |
| 鉛イオン | 検出せず。(0.005mg/kg未満) |
| 純水銀 | 検出せず。(0.005mg/kg未満) |
| 6.判定 |
|---|
| メタけい酸(H2SiO3)含有量が温泉法の限界値以上のために、温泉法第2条にいう、 『温泉』に該当しているものと認める。(アルカリ性低張性冷鉱泉) |
| 7.療養泉分類の泉質に基づく禁忌症、適応症は次の通りです。 | |
|---|---|
| (1)浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、 高度の貧血、その他一般的に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)。 |
| (2)浴用の適応症 | 病後回復期、疲労回復、健康増進。ただし、病後回復期については、温泉療法医の指導に基づくこと。 |
| (3)飲用の禁忌症 | 群馬県の決定による |
| (4)飲用の適応症 | 群馬県の決定による |
温泉分析登録番号:群馬薬第2号
登録分析機関:(社)群馬県薬剤師会
平成18年11月17日
群馬県前橋市西片貝町5丁目18番36号
(社)群馬県薬剤師会
(環境衛生試験センター)
会長 星野輝久
©「つみくさ」及び「摘み草」は、山野草研究家 篠原準八 の登録商標です。